KDDI、Wi-Fi WALKER WiMAX2+ HWD14 発表
| 基本スペック | |
|---|---|
| 商品名 | Wi-Fi WALKER WiMAX2+ HWD14 |
| メーカー | HUAWEI TECHNOLOGIES CO., LTD. |
| WAN側通信方式 | WiMAX2+、WiMAX、4G LTE |
| 無線LAN規格 | IEEE802.11b/g/n (LAN)、IEEE802.11a/b/g/n (WAN) |
| サイズ | 約62 (W) ×100 (H) ×15.5 (D) mm 最厚部 約15.7mm |
| ディスプレイ | 2.4インチ タッチパネル液晶 |
| 電池容量 | 3,000mAh |
| 重量 | 約140g |
| 対応OS (日本語版・英語版) | Windows® XP (SP3) Windows Vista® Windows® 7 Windows® 8 Mac OS X v10.5/v10.6/v10.7/v10.8 |
| 最大同時接続数 | 10台 |
| 連続通信時間 | WiMAX2+: 約540分 WiMAX: 約570分 4G LTE: 約550分 |
| 連続待受時間 | ECOモード時: 約950時間 クイックアクセスモード時: 約27時間 |
| 充電時間 | 約170分 (専用ACアダプタ使用時) |
| インターフェース | USB2.0 High Speed (micro USB端子) /microSD/SDHC (最大32GB) |
料金プランは、3880円で月々ご利用できます。

0 件のコメント:
コメントを投稿