・SmartWatch3
AndroidWare搭載1.6インチ液晶・IPX8防水対応
・SmartBandTalk
1.4インチ電子ペーパーディスプレイ
・GearS
2インチ局面ディスプレイ
Wi-Fiモデル
・その他GALAXYNoteEdgeアクセサリー
| 機種名 | GALAXYNoteEdge SCT21 |
| メーカー | Samsun |
| 発売予定日 | 12月上旬 |
| OS | Android4.4 |
| サイズ | 247×177×6.6mm |
| 重量 | 467g |
| 連続待受時間 | 検討中 |
| 連続通話時間 | ー |
| 電池容量 | 7,900mAh |
| 画面サイズ | 10.5インチ |
| 解像度 | 2,560×1,600 |
| カメラ | 800万画素 |
| サブカメラ | 210万画素 |
| CPU (コア) | Extnos5(オクタコア1.9GHzクアッドコア+1.3GHzクアッドコア) |
| 外部メモリ | microSDXC 最大128GB |
| RAM/ROM | 3GB/32GB |
| SIM形状 | 不明 |
| カラー | DazzlingWhite |
| 赤外線 | リモコンのみ |
| Bluetooth | ver4.1 |
| ワンセグ | 〇 |
| フルセグ | 〇 |
| おサイフケータイ | ー |
| NFC | 〇 |
| 防水 | ー |
| 防塵 | ー |
| 緊急速報 | 〇 |
| VoLTE | ー |
| FDD-LTE | au4GLTE |
| CA | 〇 |
| TD-LTE | WiMAX2+ |
| テザリング | 〇最大10台 |
| Wi-Fi | IEEE 802.11 a/b/g/n/ac |
| 機種名 | GALAXYNoteEdge SCL24 |
| メーカー | Samsun |
| 発売予定日 | 10月下旬 |
| OS | Android4.4 |
| サイズ | 82×151×8.5mm |
| 重量 | 177g |
| 連続待受時間 | 470時間(LTE) |
| 連続通話時間 | 1,300分 |
| 電池容量 | 3,000mAh |
| 画面サイズ | 5.6インチ |
| 解像度 | 2,560×1,440 |
| カメラ | 1,600万画素 |
| サブカメラ | 370万画素 |
| CPU (コア) | (2.7GHzクアッドコア) |
| 外部メモリ | microSDXC 最大128GB |
| RAM/ROM | 3GB/32GB |
| SIM形状 | 不明 |
| カラー | チャコールブラック/フロストホワイト |
| 赤外線 | ー |
| Bluetooth | ver4.1 |
| ワンセグ | 〇 |
| フルセグ | 〇 |
| おサイフケータイ | 〇 |
| NFC | 〇 |
| 防水 | ー |
| 防塵 | ー |
| 緊急速報 | 〇 |
| VoLTE | ー |
| FDD-LTE | au4GLTE |
| CA | 〇 |
| TD-LTE | WiMAX2+ |
| テザリング | 最大10台 |
| Wi-Fi | IEEE 802.11 a/b/g/n/ac |
| 機種名 | XperiaZ3 SOL26 |
| メーカー | SONY |
| 発売予定日 | 10月下旬予定 |
| OS | Android4.4 |
| サイズ | 72×146×7.3mm |
| 重量 | 152g |
| 連続待受時間 | 670時間(LTE) |
| 連続通話時間 | 1,370分 |
| 電池容量 | 3100mAh |
| 画面サイズ | 5.2インチ |
| 解像度 | 1,080×1920 |
| カメラ | 2,070万画素 |
| サブカメラ | 220万画素 |
| CPU (コア) | MSM8974AC(2.5Ghzクアッドコア) |
| 外部メモリ | microSDXC 最大128GB |
| RAM/ROM | 3GB/32GB |
| SIM形状 | NanoSIM |
| カラー | ホワイト/ブラック/カッパー/シルバーグリーン |
| 赤外線 | ー |
| Bluetooth | ver4.0 |
| ワンセグ | 〇 |
| フルセグ | 〇 |
| おサイフケータイ | 〇 |
| NFC | 〇 |
| 防水 | 〇 |
| 防塵 | 〇 |
| 緊急速報 | 〇 |
| VoLTE | ー |
| FDD-LTE | au4GLTE |
| CA | 〇 |
| TD-LTE | WiMAX2+ |
| テザリング | 10台 |
| Wi-Fi | IEEE 802.11 a/b/g/n/ac |
docomoは、iPhone・iPad向けに提供する「ドコモメール」の新着メール自動受信を10月24日(明日)10時より提供を開始する。
新着メールは、バナーかダイアログで表示できる。
対応端末は、iPhone6・iPhone6Plus・iPhone5s・iPhone5c・iPadAir・iPadminiRetinaディスプレイモデル
対応OSは、iOS7及び、iOS8
設定方法は、iPhone初期設定/iPad初期設定プロファイルを再インストール及び本体のデータの取得方法の設定変更
docomoは、iPhoneを発売してから一年経過してのリアルタイム受信に対応した形になります。
auは、発売開始悟半年ほどで対応していました。
対応の遅さには少し驚きますが、iPhoneのリアルタイム受信対応ユーザーにとっては喜ばしいことですね。
明日、SIMフリーiPhone6Plusで設定してみたいと思います。
| iPhone6 | SIMフリー | au | SoftBank | docomo |
| 16GB | 73,224円 | 72,360円 | 70,080円 | 73,872円 |
| 64GB | 86,184円 | 85320円 | 83,280円 | 86,832円 |
| 128GB | 96,984円 | 96,120円 | 94,080円 | 97,200円 |
| iPhone6Plus | ||||
| 16GB | 86,184円 | 85,320円 | 83,280円 | 86,832円 |
| 64GB | 96,984円 | 96,120円 | 94,080円 | 97,200円 |
| 128GB | 10,784円 | 99,360円 | 99,360円 | 99,792円 |
| iPhone6 | 本体価格 | 機種変更 | 新規/MNP |
| 16GB | 72,360円 | 14,520円 | 0円 |
| 64GB | 85320円 | 27,480円 | 12,960円 |
| 128GB | 96,120円 | 38,280円 | 23,760円 |
| iPhone6Plus | |||
| 16GB | 85,320円 | 27,480円 | 12,960円 |
| 64GB | 96,120円 | 38,280円 | 23,760円 |
| 128GB | 99,360円 | 49,080円 | 34,760円 |
| iPhone6 | 本体価格 | 機種変更 | 新規/MNP |
| 16GB | 70,080円 | 14,520円 | 0円 |
| 64GB | 83,280円 | 27,480円 | 12,960円 |
| 128GB | 94,080円 | 28,680円 | 23,760円 |
| iPhone6Plus | |||
| 16GB | 83,280円 | 27,480円 | 12,960円 |
| 64GB | 94,080円 | 28,680円 | 23,760円 |
| 128GB | 99,360円 | 49,080円 | 34,560円 |
| iPhone6 | 本体価格 | 機種変更 | 新規/MNP |
| 16GB | 73,872円 | 11,664円 | 0円 |
| 64GB | 86,832円 | 24,624円 | 12,960円 |
| 128GB | 97,200円 | 36,288円 | 24,624円 |
| iPhone6Plus | |||
| 16GB | 86,832円 | 24,624円 | 12,960円 |
| 64GB | 97,200円 | 36,288円 | 24,924円 |
| 128GB | 99,792円 | 47,952円 | 36,288円 |
NTTdocomo、au(KDDI)、SoftBankは、Appleの最新スマートフォン「iPhone6」及び、「iPhone6Plus」を19日より発売すると発表しました。
また、12日の16時より予約を開始いたします。
料金やキャンペーンについては決まり次第発表しされます。