※更新しました
SoftBank価格変更・docomoの価格を追加しました。
各社価格
| iPhone6 | SIMフリー | au | SoftBank | docomo |
| 16GB | 73,224円 | 72,360円 | 70,080円 | 73,872円 |
| 64GB | 86,184円 | 85320円 | 83,280円 | 86,832円 |
| 128GB | 96,984円 | 96,120円 | 94,080円 | 97,200円 |
| iPhone6Plus | ||||
| 16GB | 86,184円 | 85,320円 | 83,280円 | 86,832円 |
| 64GB | 96,984円 | 96,120円 | 94,080円 | 97,200円 |
| 128GB | 10,784円 | 99,360円 | 99,360円 | 99,792円 |
au
| iPhone6 | 本体価格 | 機種変更 | 新規/MNP |
| 16GB | 72,360円 | 14,520円 | 0円 |
| 64GB | 85320円 | 27,480円 | 12,960円 |
| 128GB | 96,120円 | 38,280円 | 23,760円 |
| iPhone6Plus | |||
| 16GB | 85,320円 | 27,480円 | 12,960円 |
| 64GB | 96,120円 | 38,280円 | 23,760円 |
| 128GB | 99,360円 | 49,080円 | 34,760円 |
| iPhone6 | 本体価格 | 機種変更 | 新規/MNP |
| 16GB | 70,080円 | 14,520円 | 0円 |
| 64GB | 83,280円 | 27,480円 | 12,960円 |
| 128GB | 94,080円 | 28,680円 | 23,760円 |
| iPhone6Plus | |||
| 16GB | 83,280円 | 27,480円 | 12,960円 |
| 64GB | 94,080円 | 28,680円 | 23,760円 |
| 128GB | 99,360円 | 49,080円 | 34,560円 |
docomo
| iPhone6 | 本体価格 | 機種変更 | 新規/MNP |
| 16GB | 73,872円 | 11,664円 | 0円 |
| 64GB | 86,832円 | 24,624円 | 12,960円 |
| 128GB | 97,200円 | 36,288円 | 24,624円 |
| iPhone6Plus | |||
| 16GB | 86,832円 | 24,624円 | 12,960円 |
| 64GB | 97,200円 | 36,288円 | 24,924円 |
| 128GB | 99,792円 | 47,952円 | 36,288円 |
SoftBank
0 件のコメント:
コメントを投稿