18日予約開始、24日発売
| iPadAir2 | iPadmini3 | |
| カラー | シルバー/ゴールド/スペースグレイ | シルバー/ゴールド/スペースグレイ |
| 容量 | 16/64/128 | 16/64/128 |
| ディスプレイ | Retinaディスプレイ | Retinaディスプレイ |
| 画面サイズ | 9.7インチ | 7.9インチ |
| 解像度 | 2,048×1,538 | 2,048×1,536 |
| ppi | 264ppi | 326ppi |
| サイズ | 169.5×240×6.1mm | 134.7×200×7.5 |
| 重量 | Wi-Fi:437g Cellular:444g | Wi-Fi:331g Cellular:341g |
| チップ | A8Xチップ M8モーションコプロセッサ | A7チップ M7モーションコプロセッサ |
| TouchID | 指紋認証センサー | 指紋認証センサー |
| iSightカメラ | 8メガピクセル | 5メガピクセル |
| Wi-Fi | 802.11a/b/g/n/ac | 802.11a/b/g/n |
| LTE | 4GLTE | 4GLTE |
| SIMカード | NanoSIM | NanoSIM |
| バッテリー | Wi-Fi:10時間 LTE:9時間 | Wi-Fi:10時間 LTE:9時間 |
| センサー | TouchID | TouchID |
| 3軸ジャイロ | 3軸ジャイロ | |
| 加速度センサー | 加速度センサー | |
| 環境光センサー | 環境光センサー | |
| 気圧計 |

0 件のコメント:
コメントを投稿