最高の耐久性能にハイスペックと薄さを実現。
超頑丈GALAXY。
1、耐衝撃、耐温度、耐湿度、防水、防塵のタフネスモデル
2、GALAXYS5同等のスペックと薄さを実現
3、操作に便利なハードキーとアプリを簡単起動できるアクティブキーで使いやすい。
| スペック | |
| 機種名 | GALAXYS5 ACTIVE |
| メーカー | Samsun |
| 発売予定日 | 2014/10/04 |
| OS | Android4.4 |
| サイズ | 74×145×9.2mm |
| 重量 | 171g |
| 連続待受時間 | 450時間 |
| 連続通話時間 | 1020分 |
| 電池容量 | 2800mAh |
| 画面サイズ | 5.1インチ 有機EL |
| 解像度 | 1080×1920 |
| カメラ | 1600万画素 |
| サブカメラ | 210万画素 |
| CPU (コア) | MSM8974AC(2.5Ghzクアッドコア) |
| RAM/ROM | 2GB/16GB |
| SIM形状 | microUIM |
| カラー | GamoGreen/TitaniumGray |
| 防水 | 〇 |
| 防塵 | 〇 |
| おサイフケータイ | 〇 |
| NFC | 〇 |
| 赤外線通信 | — |
| ワンセグ | 〇 |
| フルセグ | — |
| 非常節電機能 | 〇 |
| シンプルメニュー | 〇 |
| Wi-Fi | IEEE 802.11 a/b/g/n/ac |
| docomoWi-Fi | 〇設定不要 |
| Hi-Res(ハイレゾ) | 〇 |
| NOTTV | — |
| VoLTE | 〇 |
| Xi | 〇クアッドバンド 下り最大150Mbps/上り最大50Mbps |
| CA | — |
| その他 | 耐衝撃 |
| 耐温度 | |
| 耐湿度 |
docomo 製品ページ

0 件のコメント:
コメントを投稿