| docomo | au | SoftBank | Apple | SoftBank | Apple | ||
| iPadAir2 | Wi-Fi+Cellularモデル | Wi-Fiモデル | |||||
| 16GB | 74,520 | 73,200 | 73,200 | 73,224 | 58,104 | 58,104 | |
| 月 | 3,105 | 3,050 | 3,050 | ||||
| 割引 | -2,565 | -2,545 | -2,545 | ||||
| 実質負担 | 12,960 | 12,120 | 12,120 | ||||
| 64GB | 85,968 | 85,080 | 85,080 | 85,104 | 69,984 | 69,984 | |
| 月 | 3,582 | 3,545 | 3,545 | ||||
| 割引 | -2,592 | -2,575 | -2,575 | ||||
| 実質負担 | 23,760 | 23,280 | 23,280 | ||||
| 128GB | 98,712 | 96,960 | 96,960 | 96,984 | 81,864 | 81,864 | |
| 月 | 4,113 | 4,040 | 4,040 | ||||
| 割引 | -2,673 | -2,610 | -2,610 | ||||
| 実質負担 | 34,560 | 34,320 | 34,320 | ||||
| iPadmini3 | Wi-Fi+Cellularモデル | Wi-Fiモデル | |||||
| 16GB | 62,856 | 61,320 | 61,320 | 61,344 | 46,224 | 46,224 | |
| 月 | 2,619 | 2,555 | 2,555 | ||||
| 割引 | -2,619 | -2,555 | -2,555 | ||||
| 実質負担 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 64GB | 75,600 | 73,200 | 73,200 | 73,224 | 58,104 | 58,104 | |
| 月 | 3,150 | 3,050 | 3,050 | ||||
| 割引 | -2,565 | -2,515 | -2,515 | ||||
| 実質負担 | 14,040 | 12,840 | 12,840 | ||||
| 128GB | 87,480 | 85,080 | 85,080 | 85,104 | 69,984 | 69,984 | |
| 月 | 3,654 | 3,545 | 3,545 | ||||
| 割引 | -2,565 | -2,540 | -2,540 | ||||
| 実質負担 | 25,920 | 24,120 | 24,120 | ||||
2014/10/23
iPadAir2、iPadmini3価格
iPadAir2、iPadmini3の価格
登録:
コメントの投稿 (Atom)
-
BlackBerryKEY2が9/7に発売が開始されます。 個人的には、待望です。KEY2、KEY2、KEY2です。 昨夜Amazonにて、9/7発売と予約が開始され本日FOXからもリリースがあると思っていましたが、10時過ぎには、FOXよりメール...
-
iPhone11Pro(Dual SIM)購入にあたりSIMの利用について考えて行きたいと思います。 現在利用している端末の一覧 ・iPhoneXSMax ・Pixel3 ・BlackBerryKEY2 Red Edition ・iPadPro11インチ 現在...
-
久っっっっ々のブログ更新 BlackBerryKEYoneを購入致しました。 今回は、購入までの流れを〜 レビューは後日。 私が購入したモデルは、BlackBerryKEYone 北米モデル 型番:BBB100-1 を購入致しました。 購入元:米Amazon ...
0 件のコメント:
コメントを投稿