あらゆる瞬間を、美しく。
エンターテイメントを究めたフラッグシップモデル。
| スペック | |
| 機種名 | XperiaZ3 SO-01G |
| メーカー | SONY |
| 発売予定日 | 10月下旬予定 |
| OS | Android4.4 |
| サイズ | 72×146×7.3mm |
| 重量 | 152g |
| 連続待受時間 | 640時間(LTE) |
| 連続通話時間 | 1080分 |
| 電池容量 | 3100mAh |
| 画面サイズ | 5.2インチ |
| 解像度 | 1,080×1920 |
| カメラ | 2,070万画素 |
| サブカメラ | 220万画素 |
| CPU (コア) | MSM8974AC(2.5Ghzクアッドコア) |
| 外部メモリ | microSDXC 最大128GB |
| RAM/ROM | 3GB/32GB |
| SIM形状 | NanoUIM |
| カラー | ホワイト/ブラック/カッパー/シルバーグリーン |
| 防水 | 〇 |
| 防塵 | 〇 |
| おサイフケータイ | 〇 |
| NFC | 〇 |
| 赤外線通信 | — |
| ワンセグ | 〇 |
| フルセグ | 〇 |
| 非常節電機能 | 〇 |
| シンプルメニュー | 〇 |
| Wi-Fi | IEEE 802.11 a/b/g/n/ac |
| docomoWi-Fi | 〇設定不要 |
| Hi-Res(ハイレゾ) | 〇 |
| NOTTV | 〇 |
| VoLTE | 〇 |
| Xi | 〇クアッドバンド 下り最大150Mbps/上り最大50Mbps |
| CA | — |
docomo 製品ページ

0 件のコメント:
コメントを投稿